76 - 100 of 157
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
76 Mount Timpanogos [09]1919; 1920Image/StillImageuum_map
77 Mount Timpanogos [10]1919; 1920Image/StillImageuum_map
78 Mount Timpanogos [11]1919; 1920Image/StillImageuum_map
79 Mount Timpanogos [12]: Alvin on top1919; 1920Image/StillImageuum_map
80 Mount Timpanogos [13]1919; 1920Image/StillImageuum_map
81 Mount Timpanogos [14]1919; 1920Image/StillImageuum_map
82 Mount Timpanogos, Utah1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
83 Mt Timpanogos - From Provo Canyon1923Image/StillImageuum_map
84 Mt Timpanogos - From West1923Image/StillImageuum_map
85 Oil Sand Area - Spanish Fork Canyon1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
86 On trail to Mount Timpanogos1919; 1920Image/StillImageuum_map
87 Railroad Station, Provo, Utah1883Image/StillImageuum_map
88 Spanish Fork Canyon in autumn [1]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
89 Spanish Fork Canyon in autumn [2]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
90 Spanish Fork Canyon in autumn [3]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
91 Spanish Fork Canyon, Utah, in autumn1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
92 Spillway on Payson Creek : Constructing the main barrier and spillway in Pigeon Creek, rocks dragged into place by teams are grouted with concrete to hold them in position [and] A secondary spillway on Payson Creek made of timber1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933Image/StillImageuum_map
93 Springville, Utah1883Image/StillImageuum_map
94 Stewart Falls1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959Image/StillImageuum_map_usa
95 Ten minks1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980Image/StillImageuum_map
96 Timpanogos Cave - American Fork Canyon [01]1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
97 Timpanogos Cave - American Fork Canyon [02]1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
98 Timpanogos Cave - American Fork Canyon [03]1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
99 Timpanogos Cave, 1962 [01]1962Image/StillImageuum_map_rr
100 Timpanogos Cave, 1962 [02]1962Image/StillImageuum_map_rr
76 - 100 of 157