176 - 200 of 497
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
176 dancers pictured: Ruth Jean Post and John Malashock; photo by Leon Reece, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
177 dancers pictured: Ruth Jean Post and Manzell Senters; photo by Doug Bernstein, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
178 dancers pictured: Ruth Jean Post, Joan Moon, Linda C. Smith, Lynne Wimmer; photo by Ross Terry, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
179 dancers pictured: Ruth Jean Post, Martin Kravitz; photo by Leon Reece, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
180 dancers pictured: Second Movement: Martin Kravitz, Linda C. Smith; photo by Ross Terry, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
181 dancers pictured: Steve Spencer, Ford Evans, Thom Scalise, Joel Kirby; photo by Van E. Porter1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
182 dancers pictured: The Company; photo by Martha Swope1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
183 dancers pictured: The Dragon; photo by Lynn Johnson1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
184 dancers pictured: Thom Scalise; photo by Lynn Johnson1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
185 dancers pictured: Tim Wengerd, Eric Newton, Gregg Lizenbery; photo by Martha Swope1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
186 dancers pictured: Tim Wengerd, Joan Butler; photo by Harry Harpster1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
187 dancers pictured: Tim Wengerd, Kay Clark; photo by Doug Bernstein, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
188 dancers pictured: Tom Evans, Thom Scalise, Bill Spencer, Michael Kelly Bruce; photo by Mark Wagner, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
189 dancers pictured: unknown1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
190 dancers pictured: unknown1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
191 dancers pictured: unknown1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
192 Dances of Greece1969Imageuu_mmc_mr
193 Dancing, Hotel Utah [1]1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
194 Dancing, Hotel Utah [2]1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
195 dancrs pictured: Tim Wengerd, Linda C. Smith; photo by John Brandon, Salt Lake City1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979Image/StillImageuum_map
196 De la danse : considérée sous le rapport de l'éducation physique1830Textuum_rbc
197 Essay towards an history of dancing, in which the whole art and its various excellencies are in some measure explain'd : containing the several sorts of dancing1712Textuum_rbc
198 Flood after snakedance-pulling Dodge Powerwagon out of wash [1]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
199 Flood after snakedance-pulling Dodge Powerwagon out of wash [2]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
200 Flood after snakedance-pulling Dodge Powerwagon out of wash [3]1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
176 - 200 of 497