| Title | Date | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 39222000560453 Unknown 9 | Image | ||
| 52 | 39222001300909 Unknown 8 | Image | ||
| 53 | 39222001348924 Unknown 4 | Image | ||
| 54 | 39222001442123 Unknown 3 | Image | ||
| 55 | 39222001442180 Unknown 2 | Image | ||
| 56 | 4-H Clubs P.1 | Image | ||
| 57 | 4-H Clubs P.4 | 1912 | Image | |
| 58 | A & B Service Station, Clearfield, P.1 | 1950-10-04 | Image | |
| 59 | A and W Root Beer Stand P.1 | 1926-06-15 | Image/StillImage | |
| 60 | A and W Root Beer Stand P.2 | 1926-07-30 | Image/StillImage | |
| 61 | A and W Super Service Station P.1 | 1929-10-01 | Image/StillImage | |
| 62 | A-1 Master Electric P.1 | 1950-01-26 | Image/StillImage | |
| 63 | A. A. Brown Shaving Parlor p. 1 | 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907 | Image/StillImage | |
| 64 | A. C. Bishop | Image | ||
| 65 | A. C. Hunt | Image | ||
| 66 | A. C. Nelson | Image | ||
| 67 | A. Dupin General Merchandise P.1 | 1914 | Image/StillImage | |
| 68 | A. Fishers Butter Krisp Baking Co. P.1 | 1940-08-23 | Image/StillImage | |
| 69 | A. Fishers Butter Krisp Baking Co. P.2 | 1940-08-24 | Image/StillImage | |
| 70 | A. H. Ellett | Image | ||
| 71 | A. H. Fechner | Image | ||
| 72 | A. Hamer Reiser | 1947 | Image | |
| 73 | A. Keyser's Warehouse P.1 | Image | ||
| 74 | A. L. Inglesby | Image | ||
| 75 | A. L. Inglesby | Image |
