176 - 200 of 384
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
176Clock tower, University of Southern California1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
177Coastal estate, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
178Coastal rocks, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
179Coastal rocks, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
180Coastal trees, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
181Coastal trees, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
182Coastal woods, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
183Coastal woods, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
184Coastal woods, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
185Coastal woods, Monterey area1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
186Cooledge [that is, Coolidge] Tree at Cooledge Redwood Park on the Redwood Highway1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Imageuum_map
187Creosote bushes [1]1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980Imageuum_map_rr
188Creosote bushes [2]1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980Imageuum_map_rr
189Desert Magazine1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuum_map
190Desk and bookcases1938Image/StillImageuum_map
191Diary of Henry W. Bigler1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Textuum_uhrf
192Double Wedding Ring quilt, by Mary Bassett and Maude Rice1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944Textuum_uqhr
193Dr. Lillien J. Martin on a tour of inspection at the Salvaging Old Age Farm1938Image/StillImageuum_map
194Dress rehearsal for disaster1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952Image/StillImageuum_map
195Elderly couple reading "Salvaging Old Age"1938Image/StillImageuum_map
196Elderly woman writing1938Image/StillImageuum_map
197Eucalyptus overlooking bay1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954Image/StillImageuum_map
198Farr doing a coast-to-coast network feed from San Francisco "Radio City Music Hall"1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980Image/StillImageuum_map
199Father of the forest: 5,000 years old, 108 feet in circumference, Big Basin, California1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945Imageuum_map
200First Baptist Church of Los Angeles1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954Image/StillImageuum_map
176 - 200 of 384