1101 - 1125 of 19,731
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
1101 Bear at Yellowstone National Park1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_gmo
1102 Bear at Yellowstone Park1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_gmo
1103 Bear Dance1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImageucl_rhc
1104 Bear sighting at Yellowstone Park1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_gmo
1105 Beard, Edgar (baby)1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1106 Beard, Edgar (group)1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1107 Bearded man in profile1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImageuum_map
1108 Beardshall, Mrs. D. H.1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1109 Bearns, Joseph1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1110 Bears - Picture made by Dr Hopkins from stuffed bears1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImageuum_map
1111 Bears - Picture made by Dr Hopkins from stuffed bears1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImageuum_map
1112 Bearsley, C. O.1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1113 Bearsley, Charlotte1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1114 Bearsley, Charlotte1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1115 Bearsley, Georgia1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1116 Bearsley, Marjory1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1117 Beatric Murray1925Image/StillImageucl_tp
1118 Beatrice Stringham1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925Image/StillImageucl_tp
1119 Beatrice Warburton1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageucl_tp
1120 Beaver Creek School1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageucl_rhc
1121 Beaver Dams - Holiday Park - Weber River1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
1122 Beaver Dams - Holiday Park - Weber River1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
1123 Beaver Dams - Holiday Park - Weber River1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
1124 Beaver Dams - Holiday Park - Weber River1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935Image/StillImageuum_map
1125 Bebhart, Mrs. A. F. (child)1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImagedha_crscpc
1101 - 1125 of 19,731