26 - 50 of 48
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
26 Three Ute Indian braves in traditional dress.1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
27 Unidentified girl; Cedar City, Iron County, Utah1925Image/StillImageuaida_main
28 Ute boy posed with a drum, hand-tinted1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
29 Ute brave in war costume1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
30 Ute brave in war costume, hand-tinted1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
31 Ute brave posed in traditional dress with tomahawk1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
32 Ute brave posed in traditional dress with tomahawk1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
33 Ute Indian Woman1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925Image/StillImagedha_gmo
34 Ute Indians [N-211]1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937Image/StillImageuaida_main
35 Ute Indians [N-212]1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937Image/StillImageuaida_main
36 Ute Indians [N-213]1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937Image/StillImageuaida_main
37 Ute man demonstrating the war dance1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
38 Ute man demonstrating the war dance1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
39 Ute man in full feather headdress1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
40 Ute man in full headdress1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
41 Ute man in full headdress1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
42 Ute man in full headdress, war council costume1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
43 Ute man starting a fire using a wooden dowel1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
44 Ute man starting a fire using a wooden dowel1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
45 Wind River Reservation1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImageuaida_main
46 Woman identified as "Grandma"1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925Image/StillImagedha_gmo
47 Woman in field1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925Image/StillImagedha_gmo
48 Woman with cradleboard; Cedar City, Iron County, Utah1925Image/StillImageuaida_main
26 - 50 of 48