1 - 25 of 48
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
1 A Ute boy posed with a drum1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
2 A Ute brave posed in traditional dress with a tomahawk1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
3 Alice Levi and child; Cedar City, Iron County, Utah1925Image/StillImageuaida_main
4 Alice Levil and family; Cedar City, Iron County, Utah1925Image/StillImageuaida_main
5 Artgrams1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
6 Artgrams1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
7 Brig George1925Image/StillImageuaida_main
8 Brig George, Tu-Cu-Pit1925Image/StillImageuaida_main
9 Carriages P.281922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927Image/StillImagedha_cp
10 County Sheriffs P.11920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933Image/StillImagedha_cp
11 Farm, man in snow in field1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
12 Fish Hatchery, Millcreek1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
13 Fish Hatchery, Millcreek1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
14 Fish Hatchery, Millcreek1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
15 Four Ute Indian boys in full regalia1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
16 Four Ute Indian boys with four Ute Indian girls in full regalia1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929Image/StillImageuaida_main
17 Jimmie and Grandma1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
18 Jimmie and Grandma1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
19 Mable, Grace, and Annie; Cedar City, Iron County, Utah1925Image/StillImageuaida_main
20 Map of the South West Boundary of the Uintah Indian Reserve Utah Territory1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImageuaida_main
21 Millcreek area, girl in field1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
22 Scenic (woman in forest, stream)1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
23 Stream, couple on rock by bridge1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940Image/StillImagedha_gmo
24 Sun Dance1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930Image/StillImageuaida_main
25 Three unidentified children1925Image/StillImageuaida_main
1 - 25 of 48