1 - 25 of 168
Number of results to display per page
TitleDateType
1Canyon Road - East from State1908; 1904; 1905; 1906; 1907; 1909; 1910; 1911; 1912Image
2City and County Building1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
3City and County Building1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
4City and County Building1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
5City and County Building1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
6City and County Building1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
7City Creek Aqueduct1910Image
8City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
9City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
10City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
11City Creek Aqueduct1910Image
12City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
13City Creek Aqueduct1906; 1902; 1903; 1904; 1905; 1907; 1908; 1909; 1910Image
14City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
15City Creek Aqueduct1907; 1903; 1904; 1905; 1906; 1908; 1909; 1910; 1911Image
16City Creek Aqueduct, Between Canyon Road and State Street1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
17City Creek Aqueduct, Dam near Memory Grove1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
18City Creek Aqueduct, East From State Street1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
19City Creek Aqueduct, Memory Grove1910Image
20City Creek Aqueduct, Near Canyon Road1910Image
21City Creek Aqueduct, Near Canyon Road1910Image
22Commercial Block1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
23Curbing and Sidewalks - Between 1200 and 1300 East1913; 1909; 1910; 1911; 1912; 1914; 1915; 1916; 1917Image
24Fire Engine House No. 3, Police Substation1910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
25Fire Engine House No. 51910; 1906; 1907; 1908; 1909; 1911; 1912; 1913; 1914Image
1 - 25 of 168