Filters: Date: "1885"
901 - 925 of 3,242
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
901 Frederick Kesler and Book of Mormon manuscript (contact sheet)1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
902 Freight cars [01]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
903 Freight cars [02]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
904 Freight cars [03]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
905 Freight cars [04]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
906 Freight cars [05]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
907 Freight cars [06]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
908 Freight cars [07]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
909 Freight cars [08]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
910 Freight cars [09]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
911 Freight cars [10]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
912 Freight cars [11]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
913 Freight cars [12]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
914 Freight cars [13]1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900uum_map
915 Front (L-R): Andrew Jackson Stewart, Jr. and Dorothy Melissa Riggs Stewart; Back (L-R): John Riggs Stewart, Ida Christmas Stewart, Andrew (Andy) Jackson Stewart III, Melissa Jean (Lillie) Stewart, Scott Pease Stewart1884; 1885; 1886; 1887; 1888uum_map_usa
916 Fruit Basket quilt, by unknown quilter1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1853; 1854; 1855; 1856; 1857; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; ...Textuum_uqhr
917 Full length portrait of Babcock as a young woman in dark dress with high collar1885; 1886; 1887Image/StillImageuum_map
918 Full length portrait of Babcock as a young woman with flower in hair and lacy collar, standing, holding two roses1885; 1886; 1887Image/StillImageuum_map
919 Full length portrait of Babcock as a young woman with flower in hair and lacy collar, wearing spectacles and standing, holding a fan1885; 1886; 1887Image/StillImageuum_map
920 Furnace in the assay office1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919Imagepc_hsm
921 G. Taylor Furniture Company1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890Imagedha_cp
922 Games, Lafayette, Ind.1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; ...uum_map
923 Garden of the Gods, (man claimed to be Buckskin Charley), Ignacio or southern Ute [sic]1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910Image/StillImageuaida_main
924 Gardo House, Salt Lake City, Utah1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; 1911; 1912; 1913; 1914; 1915; 1916; 1917; 1918; 1919; 1920; 1921Imagedha_upc
925 Gardo House.1880; 1881; 1882; 1883; 1884; 1885; 1886; 1887; 1888; 1889; 1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906; 1907; 1908; 1935Imageuum_map
901 - 925 of 3,242