51 - 75 of 136
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
51 chef's apprentice, black and white contact sheet1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
52 Chef, Schnyder Luncheon1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
53 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
54 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
55 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
56 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
57 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
58 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
59 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
60 Chefs1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
61 Chefs and Table at Hotel Utah, Oct. 19351935-10-11Imagedha_cbfm
62 Chefs and Table at Hotel Utah, Oct. 19351935-10-11Imagedha_cbfm
63 Chefs and Table at Hotel Utah, Oct. 19351935-10-11Imagedha_cbfm
64 Company I, 38th Infantry, Int. of Kitchen, Ft. Douglas1928-12-23Image/StillImagedha_scnpp
65 Cook1960-10-07Imagedha_scp
66 Cook1960-10-07Imagedha_scp
67 Empire Room after Symphony Buffet1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
68 Empire Room buffet table, Hotel Utah1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
69 Employee Cafeteria opening, 1955 [2]1955Imageuum_hu
70 Employee Cafeteria opening, 1955 [3]1955Imageuum_hu
71 Executive Chef Otto Buttiker1986-06Imageuum_hu
72 Executive Chef, Roger Cortello1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
73 Governor's Ball, Hotel Utah [2]1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
74 Governor's Ball, Hotel Utah [6]1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
75 Hotel Utah 75th Anniversary Awards Banquet slide show [016]1986-06Imageuum_hu
51 - 75 of 136