| Title | Whale Id | Certainty Of Identity | With Calf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 0085 | 0085 | |||
| 102 | 0086 | 0086 | |||
| 103 | 0087 | 0087 | |||
| 104 | 0088 | 0088 | |||
| 105 | 0088-76 | 0088-76 | |||
| 106 | 0089 | 0089 | |||
| 107 | 0090 | 0090 | |||
| 108 | 0090-76 | 0090-76 | |||
| 109 | 0091 | 0091 | |||
| 110 | 0092 | 0092 | |||
| 111 | 0093 | 0093 | |||
| 112 | 0094 | 0094 | |||
| 113 | 0094-71 | 0094-71 | |||
| 114 | 0094-77 | 0094-77 | |||
| 115 | 0095 | 0095 | |||
| 116 | 0096 | 0096 | |||
| 117 | 0097 | 0097 | |||
| 118 | 0098 | 0098 | |||
| 119 | 0099 | 0099 | |||
| 120 | 0099-71 | 0099-71 | |||
| 121 | 0100 | 0100 | |||
| 122 | 0101 | 0101 | |||
| 123 | 0102 | 0102 | |||
| 124 | 0103 | 0103 | |||
| 125 | 0104 | 0104 |
