576 - 600 of 622
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
576 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
577 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
578 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
579 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
580 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
581 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
582 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
583 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
584 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
585 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
586 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
587 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
588 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
589 Totem Pole, Monument Valley1920; 1921; 1922; 1923; 1924; 1925; 1926; 1927; 1928; 1929; 1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Imageuum_map_rr
590 Totem Pole, Monument Valley1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Image/StillImageuum_map_rr
591 Totem Pole, Monument Valley1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Image/StillImageuum_map_rr
592 Totem Pole, Monument Valley1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Image/StillImageuum_map_rr
593 Totem Pole, Monument Valley1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949Image/StillImageuum_map_rr
594 Trail, bare rock, angle 30 degrees, 10+ mil. northeast of Agathla Needle (Photo N-M94)1910Imageuum_map
595 Two Navajo women in the desert1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
596 Two Navajo women on their horses in Monument Valley1930; 1931; 1932; 1933; 1934; 1935; 1936; 1937; 1938; 1939; 1940; 1941; 1942; 1943; 1944; 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 1950Image/StillImageuaida_main
597 Typical vegetation, Monument Pass, Utah. S. M. Young, photo.1909Imageuum_map
598 Unidentified landscape.1956Imageuum_map
599 Unidentified landscape.1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959Imageuum_map
600 Unidentified man and woman in front of Navajo hogan (family, friends or acquaintances of Norman D. Nevills)Imageuum_map_rr
576 - 600 of 622