| Title | Whale Id | Certainty Of Identity | With Calf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 0191-72 | 0191-72 | |||
| 227 | 0192 | 0192 | |||
| 228 | 0193 | 0193 | |||
| 229 | 0194 | 0194 | |||
| 230 | 0195 | 0195 | |||
| 231 | 0196 | 0196 | |||
| 232 | 0196-72 | 0196-72 | |||
| 233 | 0196-75 | 0196-75 | |||
| 234 | 0197 | 0197 | |||
| 235 | 0198 | 0198 | |||
| 236 | 0199 | 0199 | |||
| 237 | 0199-76 | 0199-76 | |||
| 238 | 0200 | 0200 | |||
| 239 | 0200-76 | 0200-76 | |||
| 240 | 0200-79 | 0200-79 | |||
| 241 | 0201 | 0201 | |||
| 242 | 0202 | 0202 | |||
| 243 | 0202-72 | 0202-72 | |||
| 244 | 0203 | 0203 | |||
| 245 | 0204 | 0204 | |||
| 246 | 0205 | 0205 | |||
| 247 | 0205-79 | 0205-79 | |||
| 248 | 0206 | 0206 | |||
| 249 | 0208 | 0208 | |||
| 250 | 0209 | 0209 |
