| Title | Date | Spatial Coverage | ||
|---|---|---|---|---|
| 1051 | Westminster students and faculty | 1904 | Westminster College (Salt Lake City, Utah); Salt Lake City (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah) | |
| 1052 | William T. Nightingale Memorial Library | Salt Lake County (Utah); Salt Lake City (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah). Libraries. | ||
| 1053 | William T. Nightingale, Chairman of Board Mountain Fuel Supply Co., 1964 | 1964 | Salt Lake County (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah) | |
| 1054 | The Winners | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah) | ||
| 1055 | Woman on a black horse | |||
| 1056 | Woman on a Brown Horse | |||
| 1057 | Woman on a gray horse | |||
| 1058 | Women by a Creek | |||
| 1059 | Women's Basketball Team of 1962 | 1962 | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah) | |
| 1060 | Women's Center | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah) | ||
| 1061 | Y.M.C.A. 1928-1929 | 1928; 1929 | Salt Lake County (Utah); Salt Lake City (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah) | |
| 1062 | Y.W.C.A. 1919-1920 | 1919; 1920 | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah) | |
| 1063 | Y.W.C.A. 1928-1929 | 1928; 1929 | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah); Westminster College (Salt Lake City, Utah) | |
| 1064 | Young Frances Rosilla Burke | Toquerville (Utah); Washington County (Utah) | ||
| 1065 | Young People's Society of Christian Endeavor (1892) | 1892 | Salt Lake City (Utah); Salt Lake County (Utah); Sugar House (Salt Lake City, Utah) |
