| Title | Whale Id | Certainty Of Identity | With Calf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0021 | 0021 | |||
| 27 | 0022 | 0022 | |||
| 28 | 0023 | 0023 | |||
| 29 | 0024 | 0024 | |||
| 30 | 0025 | 0025 | |||
| 31 | 0026 | 0026 | |||
| 32 | 0027 | 0027 | |||
| 33 | 0028 | 0028 | |||
| 34 | 0029 | 0029 | |||
| 35 | 0029-74 | 0029-74 | |||
| 36 | 0030 | 0030 | |||
| 37 | 0031 | 0031 | |||
| 38 | 0032 | 0032 | |||
| 39 | 0033 | 0033 | |||
| 40 | 0033-72 | 0033-72 | |||
| 41 | 0034 | 0034 | |||
| 42 | 0037 | 0037 | |||
| 43 | 0038 | 0038 | |||
| 44 | 0039 | 0039 | |||
| 45 | 0040 | 0040 | |||
| 46 | 0041 | 0041 | |||
| 47 | 0042 | 0042 | |||
| 48 | 0043 | 0043 | |||
| 49 | 0044 | 0044 | |||
| 50 | 0044-76 | 0044-76 |
