| Title | Whale Id | Certainty Of Identity | With Calf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0210 | 0210 | |||
| 252 | 0211 | 0211 | |||
| 253 | 0212 | 0212 | |||
| 254 | 0213 | 0213 | |||
| 255 | 0214 | 0214 | |||
| 256 | 0215 | 0215 | |||
| 257 | 0216 | 0216 | |||
| 258 | 0217 | 0217 | |||
| 259 | 0218 | 0218 | |||
| 260 | 0218-72 | 0218-72 | |||
| 261 | 0219 | 0219 | |||
| 262 | 0220 | 0220 | |||
| 263 | 0221 | 0221 | |||
| 264 | 0222 | 0222 | |||
| 265 | 0223 | 0223 | |||
| 266 | 0224 | 0224 | |||
| 267 | 0225 | 0225 | |||
| 268 | 0226 | 0226 | |||
| 269 | 0227 | 0227 | |||
| 270 | 0228 | 0228 | |||
| 271 | 0229 | 0229 | |||
| 272 | 0230 | 0230 | |||
| 273 | 0230-79 | 0230-79 | |||
| 274 | 0231 | 0231 | |||
| 275 | 0231-77 | 0231-77 |
