| Title | Date | Type | Setname | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42Sa695FSFS31.9 above | umnh_ar_artifact | |||
| 2 | 42Sa695FSFS31.9 below | umnh_ar_artifact | |||
| 3 | Youth Conservation Corps | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 4 | Youth Conservation Corps | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 5 | Civic Leaders Take Beehive Tour | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 6 | Uintah County Fair Dog Show | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 7 | Uintah County Fair Feline Show | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 8 | Ashton Supply Company | 1972-08-03 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 9 | Uintah County 4-H Pet Show | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 10 | Lightning Hits Tree | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 11 | Uintah County 4-H Dog Show | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 12 | Vernal Raiders Softball Team | 1972-08-03 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 13 | UBIC Baby Show | 1972-08-10 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 14 | Painting the Vernal Early Education Center | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 15 | Lieutenant Richard R. Ross | 1972-08-31 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 16 | Bear Trap | 1972-08-31 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 17 | Uintah County Fair Talent Winners | 1972-08-24 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 18 | Nellie Collier Residence Fire | 1972-08-31 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 19 | Nellie Collier Residence Fire | 1972-08-31 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 20 | Harry Offar and Terry Hopson | 1972-08-17 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 21 | Annette Nelson | 1972-09-14 | Image/StillImage | ucl_vep | |
| 22 | UT0136133 | 2018-05-19 | umnh_bot_vp | ||
| 23 | UT0136130 | 2018-04-21 | umnh_bot_vp | ||
| 24 | UT0136134 | 2018-05-19 | umnh_bot_vp | ||
| 25 | UT0136129 | 2018-04-21 | umnh_bot_vp |
