Filters: Date: "1986"
576 - 600 of 10,365
Number of results to display per page
TitleDateTypeSetname
576 Articles brought with immigrants - Mr. Halles's Cretan capote, silver chased spoon, Vasilacoulos silver chased spoon, Paul Liapis's grandfather's stone mason tools, and Mrs. Jakis's icon1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990Imageuum_map
577 Artifacts, Korean [001]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
578 Artifacts, Korean [002]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
579 Artifacts, Korean [003]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
580 Artifacts, Korean [004]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
581 Artifacts, Korean [005]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
582 Artifacts, Korean [006]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
583 Artifacts, Korean [007]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
584 Artifacts, Korean [008]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
585 Artifacts, Korean [009]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
586 Artifacts, Korean [010]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
587 Artifacts, Korean [011]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
588 Artifacts, Korean [012]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
589 Artifacts, Korean [013]1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990; 1991; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; ...Imageuum_lctpc
590 Artificial Intelligence in Medicine - Is It Ready? (Editorial)1986Textir_uspace
591 Artist at work1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987Imageuum_hu
592 Artist rendering, the Cliff Lodge1986Imageuum_map_usa
593 Artist's Concept of new small ICBM1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989Image/StillImageuum_map
594 Aspen Grove area in winter [01]1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
595 Aspen Grove area in winter [02]1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
596 Aspen Grove area in winter [03]1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
597 Aspen Grove area, photo by Noal K. Hatch1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
598 Aspen Grove Campground sign in the snow1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
599 Aspen Grove Recreational Area in winter [01]1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
600 Aspen Grove Recreational Area in winter [02]1948; 1949; 1950; 1951; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1967; 1968; 1969; 1970; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990uum_map_usa
576 - 600 of 10,365