| Title | Whale Id | Certainty Of Identity | With Calf | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 19710831_0001_p1 | 0168; 0090 | |||
| 52 | 19710831_0001_p2 | 0090 | |||
| 53 | 19710831_0004 | 0269; 0264; 0085 | |||
| 54 | 19710831_0004_DC | ||||
| 55 | 19710831_0005 | 0166; 0079; 0260 | |||
| 56 | 19710831_0005_DC | ||||
| 57 | 19710831_0006 | 0160 | |||
| 58 | 19710831_0006_DC | ||||
| 59 | 19710831_0007 | 0160; 0166 | |||
| 60 | 19710831_0007_DC | ||||
| 61 | 19710831_0008 | 0182; 0099; 0099-71; 0000-71; 0331 | |||
| 62 | 19710831_0008_DC | ||||
| 63 | 19710908_0002_p1 | ||||
| 64 | 19710908_0002_p2 | ||||
| 65 | 19710908_0003_p1 | ||||
| 66 | 19710908_0003_p2 | ||||
| 67 | 19710908_0017 | ||||
| 68 | 19710908_0022 | ||||
| 69 | 19710908_0022_DC | ||||
| 70 | 19710908_0023 | ||||
| 71 | 19710908_0023_DC | ||||
| 72 | 19710914_0007_p1 | ||||
| 73 | 19710914_0007_p2 | ||||
| 74 | 19710915_0008_p1 | 0084; 0084-71 | |||
| 75 | 19710915_0008_p2 | 0084; 0084-71; 0037; 0115 |
