| Title | Date | Type | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | (Salt Lake City) 400 South-Viaduct P.5 | 1913-10-20 | Image | |
| 52 | (Salt Lake City) 400 South-Viaduct P.6 | 1913-10-28 | Image | |
| 53 | (Second) Christian Science Church, Salt Lake City, Ut. p.1 | Image | ||
| 54 | 1642--Inscription P.1 | Image | ||
| 55 | 1642--Inscription P.2 | Image | ||
| 56 | 1831 A.W.L.D.--Inscription P.1 | Image | ||
| 57 | 1831 A.W.L.D.--Inscription P.2 | Image | ||
| 58 | 1831 A.W.L.D.--Inscription P.3 | Image | ||
| 59 | 1837--Inscription P.1 | 1938 | Image | |
| 60 | 1st Lt. Jesse L. Reno | Image | ||
| 61 | 2-Bar Ranch P.1 | Image | ||
| 62 | 32nd Regiment Wisconsin Volunteer Inf. P.1 | Image | ||
| 63 | 39222000560396 Unknown 7 | Image | ||
| 64 | 39222000560453 Unknown 9 | Image | ||
| 65 | 39222001300909 Unknown 8 | Image | ||
| 66 | 39222001348924 Unknown 4 | Image | ||
| 67 | 39222001442123 Unknown 3 | Image | ||
| 68 | 39222001442180 Unknown 2 | Image | ||
| 69 | 4-H Clubs P.1 | Image | ||
| 70 | 4-H Clubs P.2 | Image | ||
| 71 | 4-H Clubs P.3 | Image | ||
| 72 | 4-H Clubs P.4 | 1912 | Image | |
| 73 | 7 Up Bottling Company P.1 | 1950-05-02 | Image | |
| 74 | A & B Service Station, Clearfield, P.1 | 1950-10-04 | Image | |
| 75 | A and W Root Beer Stand P.1 | 1926-06-15 | Image/StillImage |
