| Title | April 1, 1989: NCAA Midwest Regionals |
| Subject | gymnastics; college sports; athletics; NCAA |
| Description | Gymnastics meet results; scores |
| Additional Information | Attendance: NA |
| Creator | University of Utah, Athletics Department |
| Publisher | Digitized by: Athletics Department, University of Utah |
| Date | 1989-04-01 |
| Type | Text |
| Format | application/pdf |
| Language | eng |
| Rights | Digital Image Copyright University of Utah |
| Sport | Gymnastics |
| Opponent | University of Nebraska, University of Oklahoma, Arizona State University, University of Arizona, Utah State University, Brigham Young University |
| Spatial Coverage | Jon M. Huntsman Center, Salt Lake City, UT |
| Seasons | 1989 |
| Final Score | Utah 192.80; Nebraska 192.40; Oklahoma 190.00; ASU 190.00; Arizona 188.90; Utah State 188.30; BYU 187.00 |
| ARK | ark:/87278/s6wq31nw |
| Setname | uu_ath_2 |
| ID | 771256 |
